| Abwesende Lehrer: | Brü, But |
|---|---|
| Nicht verfügbare Räume: | 213 (5) |
| Lehrer mit Änderung: | Kal, Kl, Mus, Wit, vEl, Wol, Wu |
| Klassen mit Änderung: | 10A, 10C, 6C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 6C | 3 | MuSt | Wu | 404 | für MuSt Wit |
| 6C | 5 | Ma | Kl | 308 | für Ma But |
| 6C | 6 | Bio | vEl | 301 | für Ma But |
| 8A | 2 | Ku | Kal | 304 | für Ph But |
| 8B | 6 | --- | LZF Kal fällt aus, feste LZ verlegt auf Mi. | ||
| 8C | 1 | --- | Ch Kl fällt aus | ||
| 9A | 1 | De | Wu | 104 | für As Wit, Klassenarbeit |
| 9A | 3 | As | Wit | 104 | |
| 9B | 6 | Bio | (vEl) | 204 | Bio-Aufg. selbstst. im Klassenraum lösen |
| 10A | 1 | --- | AWT Wol fällt aus | ||
| 10A | 7-8 | --- | InfMb Wol fällt aus | ||
| 10C | 1 | LZP | Wit | 407 | für Ma But |
| 10C | 3 | Ma | (But) | 407 | |
| 10C | 4 | Ma | Mus | 407 | für Ph But |
| 10C | 6 | --- | Sp Mus fällt aus |
| B-Woche |