| Abwesende Lehrer: | Dan, Herr Drebenstedt, Kal, vEl |
|---|---|
| Lehrer mit Änderung: | But, CMö, Frau Eggers, Kl, KMöl, Kop, KG, Mus, Roz, Som, Wol, Wu |
| Klassen mit Änderung: | 10B, 10C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7B, 8B |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 1 | Ma | Mus | 205 | für Geo vEl |
| 5A | 2 | Ma | Frau Eggers | 205 | für Geo vEl |
| 5A | 3 | De | KMöl | 205 | für En Dan |
| 5A | 4 | LZ | Som | 205 | für En Dan |
| 5B | 3 | LZ | Wu | 206 | für Ku Kal |
| 5B | 4 | Kst | Wu | 206 | für Ku Kal |
| 5C | 1 | De | CMö | 208 | für LZ Kal |
| 6B | 5 | Geo | KG | 405 | für Geo vEl |
| 6C | 2 | Ma | But | 308 | für Ma But,Frau Eggers |
| 6C | 3 | Ma | Frau Eggers | 308 | für Bio vEl |
| 6C | 4 | Ge | Kop | 308 | für Bio vEl |
| 7A | 1 | Ge | Kop | 401 | für Ge Herr Drebenstedt |
| 7B | 5 | LZF | (KG) | 207 | Aufg. selbstst. lösen |
| 8B | 1 | LZF | (Kop) | 408 | Aufgaben selbstst. lösen |
| 8B | 6 | Sk | Kop | 408 | für Sk Herr Drebenstedt,Kop |
| 10B | 4 | En | Roz | 406 | für Sk KG |
| 10B | 5 | Ma | Kl | 406 | für Ku Kal |
| 10B | 6 | Sk | KG | 406 | für Ku Kal |
| 10C | 5 | Ph | But | 201 | für En Dan |
| 10C | 6 | AWT | Wol | 407 | für En Dan |
| B-Woche |