Abwesende Lehrer: | ABe (3-4), BMöl (6), Bor, Brü, Egg, Gra, Klp, Kon, vEl (1-3) |
---|---|
Lehrer mit Änderung: | ABe, AS, Bec, Bey, But, CMö, Herr Drebenstedt, Kal, Kl, Kö, KG, Mx, Wit, Roz, Wol, Wu |
Klassen mit Änderung: | 10A, 10B, 10BR1, 10BR2, 5B, 5C, 6A, 6C, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 9A, 9B, 9C |
Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
---|---|---|---|---|---|
5B | 3 | Geo | CMö | 405 | für Geo vEl |
5B | 5-6 | Inf | Wol | 202 | für Inf Egg |
5C | 1 | AWT | (Kon) | 308 | Frau Balck |
5C | 1 | AWT | (Bor) | Frau Balck / Klassenraum | |
5C | 2 | AWT | (Kon) | 308 | ganze Klasse AWT |
5C | 2 | AWT | KG | für AWT Bor , ganze Klasse im Klassenraum | |
5C | 3 | Ma | Bey | 308 | für Sp Bor |
5C | 4 | En | Roz | 308 | für Sp Bor |
6A | 1 | Ph | AS | 201 | |
6A | 2 | Ma | AS | 208 | |
6A | 3 | Ma | AS | 208 | für De CMö |
6A | 5 | De | Wu | 208 | für En Bor |
6A | 6 | En | Roz | 208 | für En Bor |
6C | 1 | Mu | Wit | 404 | für En Gra |
6C | 2 | Ku | Kal | 304 | für En Gra |
6C | 4 | Bio | (KG) | ganze Klasse Bio | |
6C | 4 | Bio | Bec | 205 | ganze Klasse Bio |
7A | 4 | Ge | Herr Drebenstedt | 303 | für Ge Klp |
7B | 3 | Ma | Kö | 408 | für Ge Kon |
7B | 5-6 | --- | En Gra fällt aus | ||
7C | 1 | De | Wu | 305 | für De Egg |
7C | 2 | De | CMö | 305 | für De Egg |
8A | 3 | Ch | Kl | 101 | für Ch Kö |
8B | 1-2 | Ge | Herr Drebenstedt | 204 | für Ge Klp |
10BR1 | 5-6 | Ku | ABe | 206 | für Ku Kon |
10BR2 | 6 | --- | Fö BMöl fällt aus | ||
9A-9C | 2 | --- | Phi Brü fällt aus | ||
9A | 3 | Inf | Wol | 203 | für En Gra |
9A | 4 | Sk | KG | 302 | für En Gra |
9B | 1 | LZ | (Brü) | 405 | Aufgaben selbstst. lösen |
9B | 3-4 | De | Mx | 406 | |
9C | 1 | Ma | But | 407 | für LZ Wu |
9C | 5 | Ge | Herr Drebenstedt | 407 | für Geo Klp |
9C | 6 | --- | Ge Klp fällt aus | ||
10A,10B | 1-2 | --- | WPEn ABe fällt aus | ||
10B | 3 | --- | Ge Klp fällt aus | ||
10B | 4 | LZP | (Kon) | 403 | Aufgaben selbstst. lösen |
Nachschreiben Vorprüfung En 10ab |
ab 3. Std., R210, Fr. A. Becker |