| Abwesende Lehrer: | AS (5), Die, Frau Eggers, Kl, Kop, KG, Roo, Wol (5) |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 10A, 10B, 10C, 8B |
| Lehrer mit Änderung: | Herr Adomat, AS, Bec, But, CMö, Dan, Herr Drebenstedt, Gra, Kal, Klp, KMöl, Kö, Mx, Wit, Roz, Wol |
| Klassen mit Änderung: | 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8C, 9B |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 6A | 1 | De | KMöl | 306 | für De Die |
| 6A | 5-6 | Bio | Bec | 202 | Raumwechsel |
| 6B | 3 | Ge | Klp | 307 | für Sp Roo |
| 6B | 4 | En | Roz | 306 | für Sp Roo |
| 6C | 1 | Mu | Wit | 404 | für Mu Wit,Frau Eggers |
| 6C | 2 | Ma | But | 308 | für Ma But,Frau Eggers |
| 6C | 5-6 | Inf | Herr Adomat | 308 | Raumwechsel |
| 7A | 2 | NeiBI | KMöl | 301 | für Ch Kl |
| 7A | 5 | En | Gra | 401 | für Ma AS |
| 7B | 2 | Ma | Kö | 207 | für Sk KG |
| 7B | 5 | LZF | Kal | 207 | für LZF KG |
| 7B | 6 | Ph | AS | 207 | für Kst KG |
| 8C | 3 | Bio | KMöl | 305 | für Sk KG |
| 8C | 5 | En | Dan | 305 | für Bio KMöl |
| 9B | 3 | Geo | CMö | 204 | für Ma Kl |
| 9B | 4 | Ge | Herr Drebenstedt | 204 | für Ma Kl |
| A-Woche |
| 8b - Projekt Kompetenzcheck und Mission Ich |
| 1.-6.Std. |