| Abwesende Lehrer: | Frau Goldsmith (1-4), Kal, KMöl |
|---|---|
| Lehrer mit Änderung: | Herr Adomat, Herr Drebenstedt, Herr Jäschke, Kop, KG, Mus, Roz, vEl, Wol |
| Klassen mit Änderung: | 10A, 10B, 10C, 5A, 5C, 6A, 7A, 7B, 8C, 9B |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 1 | En | Roz | 205 | für Bio Frau Goldsmith |
| 5A | 2 | AWT | KG | 205 | für Bio Frau Goldsmith |
| 5C | 3 | Geo | Kop | 208 | für Ku Kal |
| 5C | 4 | Ma | Mus | 208 | für Ku Kal |
| 6A | 3 | --- | ganze Klasse Info | ||
| 6A | 3 | Inf | Herr Adomat | 202, 203 | ganze Klasse Info |
| 6A | 5 | Ma | Mus | 306 | für Ku Kal |
| 6A | 7-8 | --- | Ma Mus fällt aus | ||
| 7A | 5 | Sk | Herr Drebenstedt | 401 | für Bio KMöl |
| 7A | 7-8 | --- | Sp Kop fällt aus, verlegt auf Mi. | ||
| 7B | 1 | --- | Ku Kal fällt aus | ||
| 7B | 7-8 | --- | Sp Herr Jäschke fällt aus | ||
| 8C | 3 | Sk | KG | 305 | für Bio KMöl |
| 8C | 6 | --- | LZF Kal fällt aus, LZ-Aufg. zuhause bearb. | ||
| 9B | 6 | Bio | vEl | 204 | |
| 9B | 7-8 | --- | Ku Kal fällt aus | ||
| 10A | 7 | --- | InfMb Wol fällt aus | ||
| 10B | 4 | AWT | Wol | 407 | für Bio KMöl |
| 10B | 6 | --- | AWT Wol fällt aus | ||
| 10C | 1 | LZP | (Roz) | 407 | LZP selbstst. |
| 10C | 5 | AWT | Wol | 407 | für Sp Mus |
| B-Woche |