| Abwesende Lehrer: | But, Kon, Roz (3), VEl, Wul (6) |
|---|---|
| Lehrer mit Änderung: | Dan, Dre, Kop, KuGa, Mix, Röp, Roz, Som, Wol |
| Klassen mit Änderung: | 5A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B, 8C, 9A, 9B |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 3 | LZF | Dan | 306 | für Ge Kon |
| 6A | 5 | De | Som | 205 | für Ge Kon |
| 6B | 1 | Ge | Dre | 204 | für Geo VEl |
| 6B | 2 | AWT | KuGa | 204 | für Geo VEl |
| 7A | 3 | --- | Bio VEl fällt aus | ||
| 7A | 4 | Sk | Kop | 206 | für Bio VEl |
| 7B | 6 | En | Roz | 206 | für Geo VEl |
| 8B | 2 | En | Mix | 207 | für En Kon,Mix |
| 8C | 1 | LZ | (Dre) | 302 | LZ-Aufg. selbstst. lösen |
| 9A | 4 | InfMb | Wol | 202, 203 | für En Kon |
| 9B | 2 | InfMb | Wol | 408 | für LZ Röp |
| B-Woche |
| Handwerkerschule Jgst. 9 - 7./8. Std fällt aus. |
| Der Ganztagsunterricht findet wie geplant statt. |