| Abwesende Lehrer: | Ado (1), BMöl (3-6), But (5-6), CMöl (1-5), Kal (5), KEgg, Kle (1-5), Kop, Köp (5), KuGa (1-2), Mus (1-3), Roo (5), Roz (3-4), Som, Wol (1-6) |
|---|---|
| Abwesende Klassen: | 10A, 10B, 10BR1, 10C, 9A, 9B |
| Nicht verfügbare Räume: | 302, 401, 402 |
| Lehrer mit Änderung: | ALSh, BMöl, But, Dre, Kle, Klei, KMöl, Köp, KuGa, Mus, NWit, SEgg, VEl, Wol, Wul |
| Klassen mit Änderung: | 5A, 5B, 5C, 6C, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C |
| Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 3 | LZ | But | 205 | für Sp Som |
| 5A | 4 | De | KMöl | 205 | für Sp Som |
| 5A | 5 | De | SEgg | 205 | für De Som |
| 5B | 3 | Ma | Köp | 206 | für Sp Kop |
| 5B | 4 | Ma | Mus | 206 | für Sp Kop |
| 5C | 3 | Bio | VEl | 301 | für De CMöl |
| 5C | 4 | Ge | Dre | 208 | für De CMöl |
| 5C | 5 | Mu | NWit | 404 | für Mu NWit,KEgg |
| 6C | 1 | De | BMöl | 308 | für De CMöl |
| 7A | 3-4 | De | SEgg | 204 | Raumänderung |
| 7A | 5 | Ch | Klei | 101 | für Ku Kal |
| 7A | 6 | Ma | ALSh | 204 | Raumänderung |
| 7B | 2 | De | SEgg | 207 | für De CMöl |
| 8A | 1 | Ma | Klei | 303 | für Geo Kle |
| 8A | 2 | Mu | NWit | 404 | für Ma Mus |
| 8A-8C | 3 | ERe | Wul | 104 | Raumänderung |
| 8A | 5 | Sk | Dre | 303 | für Ge Kle |
| 8A | 6 | Geo | Kle | 303 | für Sp Kop |
| 8A | 7 | --- | Sp Kop fällt aus | ||
| 8B | 6 | Ch | Köp | 101 | für Sp Som |
| 8B | 7 | --- | Sp Som fällt aus |
| B-Woche |